
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)測定儀 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > ZKS-900 智能多參數(shù)水質(zhì)測定儀
                            
簡要描述:ZKS-900 智能多參數(shù)水質(zhì)測定儀采用光纖檢測技術(shù),7寸彩色液晶觸摸屏、8個(gè)觸摸感應(yīng)功能模塊、人性化指 引設(shè)計(jì),360°旋轉(zhuǎn)比色檢測,運(yùn)用進(jìn)口醫(yī)用光源,專業(yè)水質(zhì)檢測儀系統(tǒng),ZKS-900智能多參數(shù)水質(zhì)測定儀性能穩(wěn) 定、測量準(zhǔn)確、測定范圍廣、功能強(qiáng)大、操作簡單。
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-03-07
訪  問  量:1366相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ZKS-900 智能多參數(shù)水質(zhì)測定儀特點(diǎn):
● 7寸彩色液晶屏顯示,中文菜單人機(jī)交互,數(shù)據(jù)直讀;
● 進(jìn)口冷光源穩(wěn)定可靠,超長使用壽命;
● 具備比色管360°旋轉(zhuǎn)檢測、比色皿檢測兩種檢測方式;
● 可直接測定五十多種項(xiàng)目參數(shù);
● 可儲(chǔ)存100萬組數(shù)據(jù),可自由調(diào)用查看;
● 具備開機(jī)自檢功能。
產(chǎn)品功能:
ZKS-900 智能多參數(shù)水質(zhì)測定儀采用光纖檢測技術(shù),7寸彩色液晶觸摸屏、8個(gè)觸摸感應(yīng)功能模塊、人性化指 引設(shè)計(jì),360°旋轉(zhuǎn)比色檢測,運(yùn)用進(jìn)口醫(yī)用光源,專業(yè)水質(zhì)檢測儀系統(tǒng),ZKS-900智能多參數(shù)水質(zhì)測定儀性能穩(wěn) 定、測量準(zhǔn)確、測定范圍廣、功能強(qiáng)大、操作簡單。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
《HJ 535-2009水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
《GB 11893-89水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 快速消解分光光度法》
標(biāo)準(zhǔn)配置
COD專用試劑1盒、氨氮專用試劑1盒、總磷專用試劑1盒、比色皿、比色皿架、比色管架、移液槍、打印紙、反應(yīng) 管、使用說明手冊(cè)、產(chǎn)品合格證、保修卡。
檢測項(xiàng)目  | COD  | 氨氮  | 總磷  | 總氮  | ||
檢測范圍  | 2-20000mg/L  | 0-150mg/L  | 0-100mg/L  | 0-100mg/L  | ||
顯示  | 7寸彩色液晶觸摸屏  | 通道間誤差  | ≤±2%  | |||
檢測方式  | 比色管檢測,比色皿檢測  | 光譜帶寬  | 4nm  | |||
光學(xué)系統(tǒng)  | 光纖檢測系統(tǒng)  | 存儲(chǔ)  | 可存儲(chǔ)100萬組數(shù)據(jù),可自由調(diào)用查看  | |||
準(zhǔn)確度  | ≤±5%  | 預(yù)存曲線  | 預(yù)存1000條曲線可供用戶進(jìn)行選擇、校準(zhǔn)、修改等操作  | |||
波長范圍  | 340-900nm  | 消解  | 標(biāo)配16孔消解器  | |||
波長準(zhǔn)確度  | ±1nm  | 檢測位  | 1通道360°旋轉(zhuǎn)式比色管檢測系統(tǒng) 2通道自動(dòng)比色皿檢測結(jié)構(gòu)  | |||
自動(dòng)校準(zhǔn)  | 儀器具有自動(dòng)校準(zhǔn)功能  | 打印方式  | 標(biāo)配內(nèi)置熱敏打印機(jī)  | |||
檢測項(xiàng)目  | 可直接測定COD、氨氮、總磷、總氮、色度、濁度、各種重金屬 等五十多種項(xiàng)目  | 數(shù)據(jù)傳輸  | 配備USB接口和串口傳輸功能  | |||
重復(fù)性  | ≤±2%  | 光源  | 進(jìn)口冷光源(壽命可達(dá)10萬小時(shí)以上)  | |||
進(jìn)樣裝置  | 自動(dòng)多通道檢測裝置  | 系統(tǒng)  | 水質(zhì)專用系統(tǒng)  | |||
測定項(xiàng)目:
序號(hào)      項(xiàng)目      量程范圍mg/L    檢出限    序號(hào)    項(xiàng)目      量程范圍mg/L    檢出限
1 總氮 0-100 0.05 29 硫化物 0-6 0.005
2 COD 2-20000 5 30 苯胺 0-20 0.03
3 氨氮 0-150 0.01 31 硝基苯 0-25 0.01
4 總磷 0-100 0.02 32 揮發(fā)酚 0-25 0.01
5 色度 0-500PCU 2PCU 33 鎘 0-5 0.005
6 濁度 0-2500NTU 5NTU 34 氯化物 50-2000 50
7 高錳酸鹽指數(shù) 0.3-20 0.5 35 鉛 0.05-5 0.05
8 鐵 0-20 0.01 36 硬度 5-500 10
9 六價(jià)鉻 0-5 0.001 37 懸浮物 0-1500 0.05
10 總鉻 0-5 0.001 38 臭氧 0-5 0.05
11 鋅 0-20 0.004 39 鋁 0-10 0.01
12 銅 0-50 0.01 40 亞氯酸鹽 0-10 0.05
13 鎳 0-50 0.1 41 釩 0-10 0.05
14 甲醛 0-50 0.2 42 碘化物 0.02-1.00 0.1
15 亞硝酸鹽氮 0-6 0.1 43 硼 0-20 0.1
16 銻 0-12 0.01 44 鋇 0-10 1
17 錳 0-50 0.02 45 釷 0-1 0.005
18 亞鐵 0-20 0.01 46 汞 0-0.4 0.005
19 二氧化氯 0-10 0.005 47 二氧化硅 0-5 0.5
20 總氯 0-10 0.005 48 痕量砷 0-0.12 0.005
21 磷酸鹽 0-25 0.02 49 總砷 0-5 0.05
22 氟化物 0-6 0.02 50 二硫化碳 0-15 0.1
23 硫酸鹽 3-1000 5 51 三乙胺 0-4 0.05
24 氰的化物 0-4.5 0.005 52 硫氰酸鹽 0-15 0.05
25 總氰的化物 0.03-2.00 0.005 53 鈹 0-1 0.05
26 陰離子表面活性劑 0-20 0.05 54 三氯乙醛 0-2 0.01
27 余氯 0-10 0.005 55 鈷 0-2 0.01
28 硝酸鹽氮 0-100 0.5 56 銀 0-8 0.05
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃